MOTUL MOTYLGEAR
Hypoid Gear Oil
This product also goes by these part numbers: 000989730411PDNW, 106745, 83222295532
This part also goes by the following cross reference.
Cross Reference Part Number: 000989730411PDNW, 106745, 83222295532
Fits These Vehicles
BMW
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| BMW | M240i xDrive | 3.0L6 | 2020–2021 |
| BMW | M240i | 3.0L6 | 2020–2021 |
| BMW | 230i xDrive | 2.0L4 | 2020–2021 |
| BMW | 230i | 2.0L4 | 2020–2021 |
| BMW | 440i xDrive Gran Coupe | 3.0L6 | 2020–2020 |
| BMW | 440i xDrive | 3.0L6 | 2020–2020 |
| BMW | 440i Gran Coupe | 3.0L6 | 2020–2020 |
| BMW | 440i | 3.0L6 | 2020–2020 |
| BMW | 430i xDrive Gran Coupe | 2.0L4 | 2020–2020 |
| BMW | 430i xDrive | 2.0L4 | 2020–2020 |
| BMW | 430i Gran Coupe | 2.0L4 | 2020–2020 |
| BMW | 430i | 2.0L4 | 2020–2020 |
Jaguar
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| Jaguar | E-Pace | 2.0L4 | 2020–2023 |
Land Rover
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| Land Rover | Discovery Sport | 2.0L4 | 2020–2023 |
Mercedes-Benz
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | SL63 AMG | 4.0V8 | 2022–2023 |
| Mercedes-Benz | SL55 AMG | 4.0V8 | 2022–2023 |
| Mercedes-Benz | S580 | 4.0V8 | 2021–2023 |
| Mercedes-Benz | S500 | 3.0L6 | 2021–2023 |
| Mercedes-Benz | Maybach S580 | 4.0V8 | 2021–2023 |
| Mercedes-Benz | Maybach GLS600 | 4.0V8 | 2021–2023 |
| Mercedes-Benz | GLS63 AMG | 4.0V8 | 2021–2023 |
| Mercedes-Benz | GLS580 | 4.0V8 | 2021–2023 |
| Mercedes-Benz | GLS450 | 3.0L6 | 2021–2023 |
| Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | 4.0V8 | 2021–2023 |
| Mercedes-Benz | GLE580 | 4.0V8 | 2021–2023 |
| Mercedes-Benz | GLE53 AMG | 3.0L6 | 2021–2023 |
| Mercedes-Benz | GLE450 | 3.0L6 | 2020–2023 |
| Mercedes-Benz | GLE350 | 2.0L4 | 2020–2023 |
| Mercedes-Benz | GLC300 | 2.0L4 | 2020–2023 |
| Mercedes-Benz | E53 AMG | 3.0L6 | 2021–2023 |
| Mercedes-Benz | E450 | 3.0L6 | 2021–2023 |
| Mercedes-Benz | E350 | 2.0L4 | 2021–2023 |
| Mercedes-Benz | CLS450 | 3.0L6 | 2020–2023 |
| Mercedes-Benz | C300 | 2.0L4 | 2021–2023 |
| Mercedes-Benz | AMG GT 63 S | 4.0V8 | 2020–2021 |
| Mercedes-Benz | AMG GT 63 S | 4.0V8 | 2023–2023 |
| Mercedes-Benz | AMG GT 63 | 4.0V8 | 2020–2021 |
| Mercedes-Benz | AMG GT 63 | 4.0V8 | 2023–2023 |
| Mercedes-Benz | GLC43 AMG | 3.0V6 | 2021–2022 |
| Mercedes-Benz | C43 AMG | 3.0V6 | 2020–2022 |
| Mercedes-Benz | AMG GT 53 | 3.0L6 | 2020–2022 |
| Mercedes-Benz | AMG GT 43 | 3.0L6 | 2021–2022 |
| Mercedes-Benz | S63 AMG | 4.0V8 | 2021–2021 |
| Mercedes-Benz | S560 | 4.0V8 | 2021–2021 |
| Mercedes-Benz | GLC63 AMG S | 4.0V8 | 2021–2021 |
| Mercedes-Benz | GLC63 AMG | 4.0V8 | 2020–2021 |
| Mercedes-Benz | E63 AMG S | 4.0V8 | 2021–2021 |
| Mercedes-Benz | CLS53 AMG | 3.0L6 | 2020–2021 |
Volvo
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| Volvo | XC90 | 2.0L4 | 2020–2022 |
| Volvo | XC60 | 2.0L4 | 2020–2022 |
| Volvo | S90 | 2.0L4 | 2020–2022 |