Passer au contenu

Elring Klinger Valve Stem Seal Kit 660.360

Disponibilité:
en stock, prêt à être expédié
UGC 660.360
Prix d'origine $53.11 - Prix d'origine $53.11
Prix d'origine
$53.11
$53.11 - $53.11
Prix actuel $53.11
Rewards
EARN REWARD POINTS
Purchasing this product will earn you 265 points to redeem on future purchases. Check your points.

We show live inventory for in-stock items. Products may sell out due to high demand but are restocked regularly. Out-of-stock items can still be ordered and usually arrive within a few weeks.

ELRING KLINGER

Valve Stem Seal Kit

This product also goes by these part numbers: 11340035853

This part also goes by the following cross reference.

Cross Reference Part Number: 11340035853

Fits These Vehicles 93 applications
E70 X5
Make Model Engine Years
BMW X5 (E70) 3.0 si 2006–2008
BMW X5 (E70) xDrive 30 i 2007–2012
BMW X5 (E70) xDrive 30 i 2008–2010
BMW X5 (E70) xDrive 30 i 2008–2010
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2010–2013
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2012–2013
BMW X5 (E70) xDrive 40 i 2012–2013
F25 X3
Make Model Engine Years
BMW X3 (F25) xDrive 35 i 2010–2017
BMW X3 (F25) xDrive 28 i 2011–2012
E85 Z4
Make Model Engine Years
BMW Z4 Coupe (E86) 3.0 si 2006–2008
BMW Z4 Coupe (E86) 3.0 si 2006–2009
BMW Z4 Coupe (E86) 3.0 si 2006–2008
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 2005–2009
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si 2005–2008
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si 2005–2009
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si 2006–2008
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si 2006–2008
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si 2006–2008
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i 2009–2011
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i 2009–2011
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i 2009–2016
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i 2009–2011
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 is 2010–2016
E83 X3
Make Model Engine Years
BMW X3 (E83) xDrive 30 i 2006–2010
BMW X3 (E83) 3.0 si 2006–2008
BMW X3 (E83) 2.5 si 2006–2008
BMW X3 (E83) 2.5 si xDrive 2006–2008
BMW X3 (E83) 3.0 si 2006–2008
BMW X3 (E83) xDrive 25 i 2008–2010
BMW X3 (E83) xDrive 30 i 2008–2010
BMW X3 (E83) xDrive 30 i 2008–2010
BMW X3 (E83) xDrive 25 i 2008–2010
E71 X6
Make Model Engine Years
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2007–2010
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2008–2014
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2008–2014
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2012–2014
E84 X1
Make Model Engine Years
BMW X1 (E84) xDrive 28 i 2009–2011
BMW X1 (E84) xDrive 25 i 2010–2011
BMW X1 (E84) xDrive 28 i 2010–2011
BMW X1 (E84) xDrive 35 i 2011–2015
F15 X5
Make Model Engine Years
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2013–2018
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 2013–2018
BMW X5 (F15, F85) sDrive 35 i 2013–2018
F26 X4
Make Model Engine Years
BMW X4 (F26) xDrive 35 i 2014–2018
BMW X4 (F26) M 40 i 2015–2018
BMW X4 (F26) xDrive 35 i 2015–2018
F16 X6
Make Model Engine Years
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 2014–2019
BMW X6 (F16, F86) sDrive 35 i 2014–2019
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 2014–2019
G01 X3
Make Model Engine Years
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 i 2017–present
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 i 2018–2019
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 i 2019–present
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 i Mild Hybrid 2021–present
BMW X3 (G01, F97, G08) M40 i xDrive 2022–present
BMW X3 Van (G01) xDrive M40 i 2017–2019
BMW X3 Van (G01) xDrive M40 i 2019–present
G02 X4
Make Model Engine Years
BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i 2018–2019
BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i 2018–present
BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i 2019–present
BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i Mild Hybrid 2021–present
BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i Mild Hybrid 2021–present
BMW X4 (G02, F98) xDrive M40 i 2022–present
G05 X5
Make Model Engine Years
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i 2018–2023
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in Hybrid 2019–2023
BMW X5 (G05, F95) sDrive 40 i 2019–2023
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid 2019–2023
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid 2020–2023
BMW X5 Van (G05) xDrive 40 i 2019–2023
G29 Z4
Make Model Engine Years
BMW Z4 Roadster (G29) M40 i 2018–present
BMW Z4 Roadster (G29) M40 i 2019–present
G07 X7
Make Model Engine Years
BMW X7 (G07) xDrive 40 i 2019–present
BMW X7 (G07) xDrive 40 i Mild-Hybrid 2020–present
G06 X6
Make Model Engine Years
BMW X6 (G06, F96) sDrive 40 i 2019–present
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i 2019–2023
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid 2020–2023
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild Hybrid 2022–present
U11 X1
Make Model Engine Years
BMW X1 (U11) xDrive 23 i Mild-Hybrid 2022–present
BMW X1 (U11) sDrive 20 i Mild-Hybrid 2022–present
BMW X1 (U11) xDrive 28 i 2022–present
BMW X1 (U11) xDrive 20 i 2022–present
BMW X1 (U11) sDrive 20 i 2023–present
X2
Make Model Engine Years
BMW X2 (U10) xDrive 20 i 2023–present
BMW X2 (U10) sDrive 25 i 2023–present
BMW X2 (U10) xDrive 28 i 2023–present
BMW X2 (U10) sDrive 25 i 2024–present
BMW X2 (U10) xDrive 25 i 2024–present
Countryman
Make Model Engine Years
MINI MINI COUNTRYMAN (U25) S ALL4 2023–present
MINI MINI COUNTRYMAN (U25) S ALL4 2023–present
MINI MINI COUNTRYMAN (U25) S ALL4 2023–present
MINI MINI COUNTRYMAN (U25) S ALL4 2024–present
MINI
Make Model Engine Years
MINI MINI (F66, F65) Cooper S 2024–present
Convertible
Make Model Engine Years
MINI MINI Convertible (F67) Cooper S 2025–present
MINI MINI Convertible (F67) Cooper C 2025–present