Passer au contenu

Elring Engine Cylinder Head Gasket 470.600 – fits Porsche, BMW, Mercedes, Jaguar, Saab

Disponibilité:
en stock, prêt à être expédié
UGC 470.6
Prix d'origine $17.44 - Prix d'origine $17.44
Prix d'origine
$17.44
$17.44 - $17.44
Prix actuel $17.44
Rewards
EARN REWARD POINTS
Purchasing this product will earn you 85 points to redeem on future purchases. Check your points.

We show live inventory for in-stock items. Products may sell out due to high demand but are restocked regularly. Out-of-stock items can still be ordered and usually arrive within a few weeks.

This Elring cylinder head gasket (part 470.600) is a versatile replacement that fits multiple European vehicles from Porsche 964 to BMW 8-series and Mercedes W124 models. It seals cylinder heads on various 4, 6, 8, and 12-cylinder engines. Manufactured to OE standards for reliable performance across a wide range of applications.

Key Features & Benefits

  • Multi-Application: Fits Porsche 964 911 (1989–1994), BMW 750iL, 850i/Ci/CSi, Mercedes SL, S, E, C classes, Jaguar XK8, and Saab 900/9000.
  • OE Quality: Made by Elring Klinger, a leading OEM gasket manufacturer for European automakers.
  • Precise Sealing: Ensures proper compression seal and prevents oil/coolant leaks across different engine layouts.
  • Durable Material: Constructed to withstand thermal and mechanical stresses of both naturally aspirated and turbo engines.

Vehicle Fitment

Make Model Years Engine
Porsche 911 1989–1994 3.6H6
Porsche 911 1990–1994 3.6 Turbo
Jaguar XK8 1999 4.0V8
Saab 900 1997–1998 2.3L4
Mercedes-Benz E320 1998 3.2V6
Mercedes-Benz SL500 1994–1995 5.0V8
Mercedes-Benz SL500 1997 5.0V8
Mercedes-Benz SL320 1997 3.2L6
Mercedes-Benz S500 1994–1995 5.0V8
Mercedes-Benz S500 1997 5.0V8
Mercedes-Benz S420 1994–1995 4.2V8
Mercedes-Benz S420 1997 4.2V8
Mercedes-Benz E420 1994–1995 4.2V8
Mercedes-Benz E420 1997 4.2V8
Mercedes-Benz C280 1997 2.8L6
Mercedes-Benz C36 AMG 1996 3.6L6
Mercedes-Benz C220 1994–1996 2.2L4
Mercedes-Benz SL600 1994–1995 6.0V12
Mercedes-Benz S600 1994–1995 6.0V12
Mercedes-Benz E320 1994–1995 3.2L6
BMW 850CSi 1994–1995 5.6V12
Saab 900 1991–1994 2.1L4
Mercedes-Benz E500 1994 5.0V8
BMW 850Ci 1993–1994 5.0V12
BMW 750iL 1988–1994 5.0V12
Mercedes-Benz 600SL 1993 6.0V12
Mercedes-Benz 600SEL 1992–1993 6.0V12
Mercedes-Benz 600SEC 1993 6.0V12
Mercedes-Benz 500SL 1990–1993 5.0V8
Mercedes-Benz 500SEL 1992–1993 5.0V8
Mercedes-Benz 500SEC 1993 5.0V8
Mercedes-Benz 500E 1992–1993 5.0V8
Mercedes-Benz 400SEL 1993 4.2V8
Mercedes-Benz 400E 1992–1993 4.2V8
Mercedes-Benz 300TE 1993 3.2L6
Mercedes-Benz 300SL 1990–1993 3.0L6
Mercedes-Benz 300SE 1992–1993 3.2L6
Mercedes-Benz 300E 1993 3.2L6
Mercedes-Benz 300CE 1993 3.2L6
Mercedes-Benz 400SE 1992 4.2V8
Mercedes-Benz 300CE 1990 3.0L6
Mercedes-Benz 300CE 1992 3.0L6
BMW 850i 1991–1992 5.0V12
Saab 9000 1989–1990 2.0L4

Technical Specifications

Part Number 470.600
Cross Reference 96410411520
Material Composite / Fiber (Elring standard)
Applications Porsche 964, BMW V12 (M70/M73), Mercedes V8, Jaguar V8, Saab L4

Installation Notes

Professional installation recommended; verify application with your specific engine code before installation.

About Elring Klinger

Elring Klinger is a global leader in gasket technology, supplying original equipment to Porsche, BMW, Mercedes-Benz, and others.

This part also goes by the following cross reference.

Cross Reference Part Number: 96410411520

Fits These Vehicles 44 applications
964
Make Model Engine Years
Porsche 911 3.6H6 1989–1994
Porsche 911 3.6 Turbo 1990–1994
BMW
Make Model Engine Years
BMW 850CSi 5.6V12 1994–1995
BMW 850Ci 5.0V12 1993–1994
BMW 750iL 5.0V12 1988–1994
BMW 850i 5.0V12 1991–1992
Jaguar
Make Model Engine Years
Jaguar XK8 4.0V8 1999–1999
Mercedes-Benz
Make Model Engine Years
Mercedes-Benz E320 3.2V6 1998–1998
Mercedes-Benz SL500 5.0V8 1994–1995
Mercedes-Benz SL500 5.0V8 1997–1997
Mercedes-Benz SL320 3.2L6 1997–1997
Mercedes-Benz S500 5.0V8 1994–1995
Mercedes-Benz S500 5.0V8 1997–1997
Mercedes-Benz S420 4.2V8 1994–1995
Mercedes-Benz S420 4.2V8 1997–1997
Mercedes-Benz E420 4.2V8 1994–1995
Mercedes-Benz E420 4.2V8 1997–1997
Mercedes-Benz C280 2.8L6 1997–1997
Mercedes-Benz C36 AMG 3.6L6 1996–1996
Mercedes-Benz C220 2.2L4 1994–1996
Mercedes-Benz SL600 6.0V12 1994–1995
Mercedes-Benz S600 6.0V12 1994–1995
Mercedes-Benz E320 3.2L6 1994–1995
Mercedes-Benz E500 5.0V8 1994–1994
Mercedes-Benz 600SL 6.0V12 1993–1993
Mercedes-Benz 600SEL 6.0V12 1992–1993
Mercedes-Benz 600SEC 6.0V12 1993–1993
Mercedes-Benz 500SL 5.0V8 1990–1993
Mercedes-Benz 500SEL 5.0V8 1992–1993
Mercedes-Benz 500SEC 5.0V8 1993–1993
Mercedes-Benz 500E 5.0V8 1992–1993
Mercedes-Benz 400SEL 4.2V8 1993–1993
Mercedes-Benz 400E 4.2V8 1992–1993
Mercedes-Benz 300TE 3.2L6 1993–1993
Mercedes-Benz 300SL 3.0L6 1990–1993
Mercedes-Benz 300SE 3.2L6 1992–1993
Mercedes-Benz 300E 3.2L6 1993–1993
Mercedes-Benz 300CE 3.2L6 1993–1993
Mercedes-Benz 400SE 4.2V8 1992–1992
Mercedes-Benz 300CE 3.0L6 1990–1990
Mercedes-Benz 300CE 3.0L6 1992–1992
Saab
Make Model Engine Years
Saab 900 2.3L4 1997–1998
Saab 900 2.1L4 1991–1994
Saab 9000 2.0L4 1989–1990