ELRING KLINGER
Valve Cover Gasket Set
This product also goes by these part numbers: 11128638247
This part also goes by the following cross reference.
Cross Reference Part Number: 11128638247
Fits These Vehicles
G01 X3
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 30 i | 2017–present |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 20 i | 2017–present |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | sDrive 20 i | 2017–present |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 30 i | 2017–present |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 2019–present |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 2019–present |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 30 i Mild Hybrid | 2021–present |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 20 i Mild Hybrid | 2021–present |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 2023–present |
| BMW | X3 Van (G01) | xDrive 20 i | 2017–present |
| BMW | X3 Van (G01) | xDrive 30 i | 2017–present |
G02 X4
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 i | 2018–present |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 i | 2018–present |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 i | 2018–present |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 i | 2021–present |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 i Mild Hybrid | 2021–present |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 i Mild Hybrid | 2021–present |
G29 Z4
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| BMW | Z4 Roadster (G29) | sDrive 20 i | 2018–present |
| BMW | Z4 Roadster (G29) | sDrive 30 i | 2018–present |
| BMW | Z4 Roadster (G29) | sDrive 20 i | 2018–present |
F39 X2
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| BMW | X2 (F39) | M35 i | 2018–2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i | 2020–2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 i | 2020–2023 |
F54 Clubman
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 2019–present |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 2019–present |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 2020–present |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 2020–present |
F60 Countryman
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 2019–present |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 2019–present |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 2020–present |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 2020–present |
F56 MINI
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| MINI | MINI (F55) | Cooper S | 2020–present |
| MINI | MINI (F56) | John Cooper Works GP | 2020–present |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S | 2020–present |
G05 X5
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 30 i | 2019–2021 |
G06 X6
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 i | 2019–present |
F48 X1
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 2020–2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | 2020–2022 |
F57 Convertible
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| MINI | MINI Convertible (F57) | Cooper S | 2020–present |