ELRING KLINGER
Throttle Housing Gasket
This product also goes by these part numbers: 11617633558, 595300
This part also goes by the following cross reference.
Cross Reference Part Number: 11617633558, 595300
Fits These Vehicles
F56 MINI
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| MINI | MINI (F55) | Cooper S | 2013–present |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S | 2014–present |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S JCW | 2014–present |
| MINI | MINI (F55) | Cooper S | 2020–present |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S | 2013–present |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S JCW | 2013–present |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S | 2014–present |
| MINI | MINI (F56) | John Cooper Works | 2015–present |
| MINI | MINI (F56) | John Cooper Works GP | 2020–present |
| MINI | MINI (F56) | Cooper S | 2020–present |
F54 Clubman
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 2014–present |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 2014–present |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW | 2014–2018 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW ALL4 | 2014–present |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 2015–present |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 2016–2024 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 2016–2019 |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 2019–present |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | John Cooper Works | 2019–present |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S | 2020–present |
| MINI | MINI CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 2020–present |
F57 Convertible
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| MINI | MINI Convertible (F57) | Cooper S | 2014–present |
| MINI | MINI Convertible (F57) | Cooper S | 2015–present |
| MINI | MINI Convertible (F57) | Cooper S JCW | 2015–present |
| MINI | MINI Convertible (F57) | John Cooper Works | 2016–present |
| MINI | MINI Convertible (F57) | Cooper S | 2020–present |
F48 X1
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| BMW | X1 (F48) | sDrive 28 i | 2014–2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | 2015–2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 i | 2015–2021 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 2015–2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i ActiveFlex | 2015–2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 i ActiveFlex | 2016–2022 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 2020–2022 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | 2020–2022 |
| BMW | X1 Van (F48) | sDrive 20 i | 2017–2022 |
F60 Countryman
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 2016–present |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 2016–present |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 2016–present |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 2016–present |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 2017–2019 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 2019–present |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 2019–present |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 2020–present |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 2020–present |
F39 X2
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| BMW | X2 (F39) | xDrive 28 i | 2017–2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i | 2017–2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 i | 2018–2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 28 i | 2018–2023 |
| BMW | X2 (F39) | M35 i | 2018–2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i ActiveFlex | 2018–2023 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i | 2020–2023 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 i | 2020–2023 |
G01 X3
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | sDrive 20 i | 2017–present |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 20 i | 2017–present |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 20 i Mild Hybrid | 2021–present |
| BMW | X3 Van (G01) | xDrive 20 i | 2017–present |
G02 X4
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 i | 2018–present |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 i Mild Hybrid | 2021–present |
G05 X5
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 50 i | 2018–2019 |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive M50 i | 2019–2023 |
G07 X7
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| BMW | X7 (G07) | xDrive 50 i | 2019–present |
| BMW | X7 (G07) | xDrive M 50 i | 2019–present |
G06 X6
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive M50 i | 2019–2023 |
U11 X1
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| BMW | X1 (U11) | xDrive 23 i Mild-Hybrid | 2022–present |
| BMW | X1 (U11) | sDrive 20 i Mild-Hybrid | 2022–present |
| BMW | X1 (U11) | xDrive 28 i | 2022–present |
| BMW | X1 (U11) | xDrive 20 i | 2022–present |
| BMW | X1 (U11) | sDrive 20 i | 2023–present |
X2
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| BMW | X2 (U10) | xDrive 20 i | 2023–present |
| BMW | X2 (U10) | sDrive 25 i | 2023–present |
| BMW | X2 (U10) | xDrive 28 i | 2023–present |
| BMW | X2 (U10) | sDrive 25 i | 2024–present |
| BMW | X2 (U10) | xDrive 25 i | 2024–present |
Countryman
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| MINI | MINI COUNTRYMAN (U25) | S ALL4 | 2023–present |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (U25) | S ALL4 | 2023–present |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (U25) | S ALL4 | 2023–present |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (U25) | S ALL4 | 2024–present |
MINI
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| MINI | MINI (F66, F65) | Cooper S | 2024–present |
Convertible
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| MINI | MINI Convertible (F67) | Cooper S | 2025–present |
| MINI | MINI Convertible (F67) | Cooper C | 2025–present |