$23.94
FEBI BILSTEIN
Crankcase Breather Hose
This product also goes by these part numbers: 06K103213J
This part also goes by the following cross reference.
Cross Reference Part Number: 06K103213J
Fits These Vehicles
8V A3
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI | 2012–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | 2012–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2012–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2013–2014 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2014–2016 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2016–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro | 2016–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI | 2016–2017 |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | 2016–2017 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | S3 quattro | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | S3 quattro | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 1.8 40 TFSI | 2015–2017 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | S3 quattro | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) | S3 quattro | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2013–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI quattro | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2013–2014 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2014–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | 2015–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI | 2012–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2012–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2013–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2014–2016 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI quattro | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI | 2016–2020 |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | 2016–2020 |
MK7 Golf
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| VW | GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) | 1.8 TSI 4motion | 2014–2020 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 4motion | 2013–2017 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI | 2013–2020 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI | 2013–2020 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 4motion | 2013–2020 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI | 2013–2017 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.8 TSI | 2013–2017 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 4motion | 2014–2019 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI Clubsport | 2016–2017 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI Clubsport S | 2016–2017 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 360S 4motion | 2016–2017 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 4motion | 2016–2020 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 R 4motion | 2016–2020 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI | 2017–2020 |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 GTI TCR | 2018–2020 |
| VW | GOLF VII Van (5G1) | 2.0 GTi | 2013–2017 |
| VW | GOLF VII Van (5G1) | 2.0 GTi | 2015–2017 |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.8 TSI | 2013–2017 |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 R 4motion | 2015–2017 |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 R 4motion | 2015–2020 |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 R 360S 4motion | 2016–2017 |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 R 4motion | 2016–2020 |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 R 4motion | 2016–2020 |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.8 TSI 4motion | 2017–2017 |
MK3 TT
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI | 2014–present |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI quattro | 2014–present |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS quattro | 2014–present |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 1.8 TFSI | 2015–2018 |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS TFSI quattro | 2015–present |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TFSI quattro | 2015–present |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS TFSI quattro | 2015–present |
| AUDI | TT (FV3, FVP) | 2.0 TTS TSI quattro | 2018–present |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TFSI | 2014–present |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TFSI quattro | 2014–present |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS TFSI quattro | 2014–present |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 1.8 TFSI | 2015–2018 |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS TFSI quattro | 2015–present |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TFSI quattro | 2015–present |
| AUDI | TT Roadster (FV9, FVR) | 2.0 TTS TFSI quattro | 2018–present |
B8 Passat
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 1.8 TSI | 2015–2019 |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI | 2015–2024 |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI 4motion | 2015–2024 |
| VW | PASSAT B8 (3G2, CB2) | 2.0 TSI 4motion | 2018–2020 |
F3 Q3
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| AUDI | Q3 (F3B) | 45 TFSI quattro | 2018–present |
| AUDI | Q3 (F3B) | 40 TFSI quattro | 2018–2021 |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 45 TFSI quattro | 2019–present |
| AUDI | Q3 Sportback (F3N) | 40 TFSI quattro | 2019–2021 |
GB A1
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | 2018–present |
Sharan
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| VW | SHARAN (7N1, 7N2) | 2.0 TSI | 2015–2020 |
Touran
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| VW | TOURAN (5T1) | 1.8 TSI | 2015–present |
MK2 Tiguan
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | 2016–2024 |
| VW | TIGUAN (AD1, AX1) | 2.0 TSI 4motion | 2016–2024 |
MK1 Tiguan
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TSI 4motion | 2017–present |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TSI 4motion | 2017–present |
| VW | TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2) | 2.0 TSI 4motion | 2018–present |
Q2
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 2.0 TFSI quattro | 2017–present |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | 40 TFSI quattro | 2017–present |
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) | SQ2 TFSI quattro | 2018–present |
MK7 Jetta
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| VW | JETTA VII Saloon (BU3, BU4) | 350 TSI | 2018–present |
Arteon
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI 4motion | 2017–present |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI | 2017–present |
| VW | ARTEON (3H7, 3H8) | 2.0 TSI 4motion | 2018–2022 |