Ir a contenido

FACET Temperature Sensor 7.3343

Disponibilidad:
en stock, listo para ser enviado
SKU 7.3343
Precio original $8.41 - Precio original $8.41
Precio original
$8.41
$8.41 - $8.41
Precio actual $8.41
Rewards
EARN REWARD POINTS
Purchasing this product will earn you 40 points to redeem on future purchases. Check your points.

FACET

Temperature Sensor

This product also goes by these part numbers: 0009056102, 73343

This part also goes by the following cross reference.

Cross Reference Part Number: 0009056102, 73343

Fits These Vehicles 1081 applications
W218 CLS
Make Model Engine Years
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 (218.359) 2011–2014
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) 2011–2017
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 CDI / d (218.323) 2011–2014
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374) 2011–2017
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 500 (218.373) 2011–2017
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 500 4-matic (218.391) 2011–2017
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374) 2011–2017
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393) 2011–2014
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) 2013–2017
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394) 2013–2017
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.392) 2013–2017
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.376) 2013–2017
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 63 AMG (218.375) 2013–2017
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 220 BlueTEC / d (218.301) 2014–2017
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 220 BlueTEC / d (218.301) 2014–2017
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 220 BlueTEC / d (218.301) 2014–2017
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397) 2014–2017
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 (218.365) 2014–2017
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.367) 2014–2017
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326) 2014–2017
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 (218.361) 2014–2017
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.368) 2014–2017
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 d 4-matic (218.394) 2015–2017
E-Class
Make Model Engine Years
MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) E 220 d 4-matic (213.217) 2017–2023
MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) E 350 d 4-matic (213.237) 2017–2018
MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) E 400 d 4-matic (213.227) 2018–2023
MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) E 400 d 4-matic (213.227) 2020–2023
MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) E 200 EQ Boost (213.279) 2020–2023
MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) E 450 EQ Boost (213.260) 2020–2023
MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S213) E 220 d 4-matic (213.205) 2022–2023
MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S214) E 300 de 4-matic (214.219) 2023–present
MERCEDES-BENZ E-CLASS All-Terrain (S214) E 220 d 4-matic (214.214) 2023–present
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A207) E 250 CGI (207.447) 2010–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A207) E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) 2010–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) 2010–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A207) E 220 CDI (207.402) 2010–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A207) E 350 CGI (207.457) 2010–2014
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A207) E 500 (207.472) 2010–2011
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A207) E 350 CDI (207.422) 2010–2011
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A207) E 200 CGI (207.448) 2010–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A207) E 500 (207.473) 2011–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A207) E 300 (207.455) 2011–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A207) E 350 (207.459) 2011–2014
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A207) E 350 CDI (207.423) 2011–2013
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A207) E 350 BlueTEC (207.426) 2013–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A207) E 200 (207.434) 2013–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A207) E 250 (207.436) 2013–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A207) E 400 (207.465) 2013–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A207) E 220 BlueTEC (207.401) 2014–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A207) E 350 BlueTEC/ d (207.426) 2014–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A207) E 320 (207.462) 2014–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A207) E 400 (207.461) 2014–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 200 (238.442) 2017–present
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 300 (238.448) 2017–present
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 200 4-matic (238.443) 2017–present
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 400 4-matic (238.466) 2017–present
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 220 d (238.414) 2017–present
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 220 d (238.414) 2017–present
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 220 d 4-matic (238.415) 2017–present
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 350 d 4-matic (238.434) 2017–present
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 350 EQ Boost (238.485) 2017–present
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 450 4-matic (238.468) 2018–present
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 300 d (238.418) 2018–present
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 400 d 4-matic (238.423) 2018–present
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 350 d (238.420) 2018–present
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) AMG E53 EQ Boost 4-matic+ (238.461) 2018–present
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 200 EQ Boost (238.480) 2019–present
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 200 EQ Boost 4-matic (238.487) 2019–present
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 300 EQ Boost (238.483) 2019–present
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 300 (238.483) 2019–present
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 450 EQ Boost 4-matic (238.459) 2020–present
MERCEDES-BENZ E-CLASS Convertible (A238) E 300 d 4-matic (238.419) 2021–present
MERCEDES-BENZ E-CLASS Platform/Chassis (VF211) E 280 CDI (211.620) 2005–2009
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 350 T (211.256) 2005–2009
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T (211.254) 2005–2009
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI (211.222) 2005–2009
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI (211.220) 2005–2009
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T CDI 4-matic (211.284) 2005–2009
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 280 T 4-matic (211.292) 2005–2009
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 350 T 4-matic (211.287) 2005–2009
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) 350 CGI (211.257) 2006–2009
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.272) 2006–2009
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.290) 2006–2009
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 320 T CDI (211.222) 2007–2009
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S211) E 230 T (211.252) 2007–2009
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) 2009–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) 2009–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 220 CDI (212.202) 2009–2014
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 200 CGI (212.248) 2009–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 250 CGI (212.247) 2009–2013
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) 2009–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.256) 2009–2011
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.254) 2009–2011
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) 2009–2011
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) 2009–2011
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.272) 2009–2011
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.225) 2009–2011
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.224) 2009–2013
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 CDI (212.220) 2009–2010
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 2009–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289) 2009–2011
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) 2010–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.259) 2011–2014
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.288) 2011–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280) 2011–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.255) 2011–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) 2011–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 500 4-matic (212.291) 2011–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.273) 2011–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI (212.223) 2011–2013
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293) 2011–2013
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) 2011–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) 2011–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.292) 2011–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC 2012–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 2012–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 200 (212.234) 2012–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 250 (212.236) 2012–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.276) 2013–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG (212.275) 2013–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 400 (212.265) 2013–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 400 4-matic (212.267) 2013–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) 2014–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC (212.226) 2014–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 2014–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 400 (212.261) 2014–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 400 4-matic (212.299) 2014–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212) E 220 BlueTEC 2015–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 200 (213.242) 2016–2020
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 250 (213.245) 2016–2018
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) AMG E 43 4-matic (213.264) 2016–2018
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 220 d (213.204) 2016–2023
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 220 d (213.204) 2016–2023
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 200 d (213.213) 2016–2019
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 350 d (213.233) 2016–2018
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 400 4-matic (213.271) 2016–2018
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 200 4-matic (213.243) 2017–2019
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) AMG E 63 4-matic+ (213.288) 2017–2023
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.289) 2017–2023
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 220 d 4-matic (213.205) 2017–2023
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 300 d (213.208) 2017–2020
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 350 d 4-matic (213.234) 2017–2018
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 450 4-matic (213.268) 2018–2020
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 300 de (213.216) 2018–2023
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 400 d 4-matic (213.223) 2018–2023
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.261) 2018–2023
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 200 d (213.212) 2018–2023
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 350 d (213.222) 2018–2020
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 200 EQ Boost (213.280) 2019–2023
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 200 EQ Boost 4-matic (213.287) 2019–2023
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 300 EQ Boost (213.283) 2019–2023
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 400 d (213.220) 2019–2020
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 300 e (213.253) 2020–2023
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 300 de 4-matic (213.211) 2020–2023
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 400 d 4-matic (213.223) 2020–2023
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 450 EQ Boost (213.259) 2020–2023
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 300 d 4-matic (213.219) 2021–2023
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 220 d (213.204) 2022–2023
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S213) E 220 d 4-matic (213.205) 2022–2023
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S214) E 220 d (214.204) 2023–present
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S214) E 300 de (214.208) 2023–present
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S214) E 300 de 4-matic (214.209) 2023–present
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S214) E 220 d 4-matic (214.205) 2023–present
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S214) E 200 (214.250) 2023–present
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S214) E 300 e (214.254) 2023–present
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S214) E 200 d (214.203) 2024–present
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S214) E 200 4-matic (214.251) 2024–present
W212 E-Class
Make Model Engine Years
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 2009–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 2009–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 220 CDI 2009–2015
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147) 2009–2015
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 (212.056) 2009–2013
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 (212.054) 2009–2013
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CGI (212.057) 2009–2011
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087) 2009–2011
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 500 (212.072) 2009–2011
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.090) 2009–2011
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212.024) 2009–2015
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.025) 2009–2015
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 CDI (212.020) 2009–2010
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 2009–2015
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.089) 2009–2011
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148) 2009–2015
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 250 (212.052) 2009–2011
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.088) 2011–2015
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 (212.059) 2011–2015
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 (212.055) 2011–2015
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 4-matic (212.080) 2011–2015
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) 2011–2015
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) 2011–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 500 (212.073) 2011–2015
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.091) 2011–2015
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) 2011–2015
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CDI (212.023) 2011–2015
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.093) 2011–2015
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.074) 2011–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.074) 2011–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 2013–2015
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 2013–2015
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 63 AMG 4-matic (212.076) 2013–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 63 AMG 4-matic (212.092) 2013–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 63 AMG (212.075) 2013–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 200 (212.034) 2013–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 250 (212.036) 2013–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 180 (212.040) 2013–2015
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 400 (212.065) 2013–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.067) 2013–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 200 NGT (212.035) 2013–2015
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 220 BlueTEC (212.001) 2014–2015
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC (212.026) 2014–2015
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 2014–2015
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 400 (212.061) 2014–2015
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.099) 2014–2015
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 400 Hybrid (212.095) 2015–2015
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W212) E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) 2015–2015
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 250 CGI (207.347) 2009–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304) 2009–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 350 CGI (207.357) 2009–2011
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 500 (207.372) 2009–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 350 CDI (207.322) 2009–2011
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 220 CDI / d (207.302, 207.301) 2010–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 220 CDI (207.302) 2010–2014
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 350 (207.356) 2010–2011
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 200 CGI (207.348) 2010–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 500 (207.373) 2011–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 300 (207.355) 2011–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 350 (207.359) 2011–2014
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 350 CDI (207.323) 2011–2013
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 350 4-matic (207.388) 2013–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 350 BlueTEC (207.326) 2013–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 250 (207.336) 2013–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 200 (207.334) 2013–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 400 (207.365) 2013–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 220 BlueTEC (207.301) 2014–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 350 BlueTEC / d (207.326) 2014–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 320 (207.362) 2014–2016
MERCEDES-BENZ E-CLASS Coupe (C207) E 400 (207.361) 2014–2016
CLS
Make Model Engine Years
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.356) 2004–2010
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 320 CDI (219.322) 2005–2010
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 320 CDI 2005–2010
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.357) 2006–2010
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.372) 2006–2010
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 280 (219.354) 2008–2010
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 300 (219.354) 2009–2010
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 CDI (219.322) 2009–2010
MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 CDI 2009–2010
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321) 2017–present
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 400 d 4-matic (257.323) 2017–present
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d 4-matic (257.321) 2017–present
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 450 EQ Boost 4-matic (257.359) 2017–present
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 d (257.320) 2018–present
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 300 d (257.318) 2018–present
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 220 d (257.314) 2018–present
MERCEDES-BENZ CLS (C257) AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+ (257.361) 2018–present
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 EQ Boost (257.350) 2018–present
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) 2018–present
MERCEDES-BENZ CLS (C257) CLS 300 d 4-matic (257.319) 2021–present
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 (218.959) 2012–2014
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) 2012–2017
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d (218.923) 2012–2014
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 (218.973) 2012–2017
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 4-matic (218.991) 2012–2017
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974) 2012–2017
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI / d 4-matic (218.993) 2012–2014
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974) 2013–2017
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.992) 2013–2017
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.976) 2013–2017
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.975) 2013–2017
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901) 2014–2017
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901) 2014–2017
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 220 BlueTEC / d (218.901) 2014–2017
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965) 2014–2017
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.967) 2014–2017
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d (218.926) 2014–2017
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d (218.926) 2014–2017
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997) 2014–2017
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.994) 2014–2017
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.961) 2014–2017
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.968) 2014–2017
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 d 4-matic (218.994) 2015–2017
W221 S-Class
Make Model Engine Years
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221, V221) S 320 CDI (221.022, 221.122) 2005–2009
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221, V221) S 320 CDI 2005–2013
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221, V221) S 350 (221.056, 221.156) 2005–2013
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221, V221) S 500 (221.071, 221.171) 2005–2013
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221, V221) S 450, S 450 L (221.070, 221.170) 2005–2013
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221, V221) S 450 4-matic (221.084, 221.184) 2005–2013
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221, V221) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 2005–2013
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221, V221) S 500 4-matic (221.086, 221.186) 2005–2013
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221, V221) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 2006–2013
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221, V221) S 420 CDI (221.028, 221.128) 2006–2009
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221, V221) S 280 (221.054) 2006–2013
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221, V221) S 300 (221.054, 221.154) 2006–2013
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221, V221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) 2008–2013
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221, V221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 2009–2013
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221, V221) S 350 CDI (221.022, 221.122) 2009–2013
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221, V221) S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.081) 2009–2010
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221, V221) S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 2009–2013
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221, V221) S 450 CDI (221.028, 221.128) 2009–2013
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221, V221) S 63 AMG (221.074, 221.174) 2011–2013
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221, V221) S 250 CDI (221.003, 221.103) 2011–2013
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221, V221) S 350 BlueTec (221.026, 221.126) 2011–2013
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221, V221) S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) 2011–2013
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221, V221) S 350 CGI (221.057, 221.157) 2011–2013
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221, V221) S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) 2011–2013
