TEXTAR
Brake Pad Set
This product also goes by these part numbers: 2261801, 34116888460, 34116889585
This part also goes by the following cross reference.
Cross Reference Part Number: 2261801, 34116888460, 34116889585
Fits These Vehicles
G05 X5
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 40 i | 2018–2023 |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 50 i | 2018–2019 |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 30 d | 2018–2020 |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 30 d | 2018–2020 |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive M 50 d | 2018–2023 |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 25 d | 2019–2023 |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 25 d | 2019–2023 |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive M50 i | 2019–2023 |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 45 e Plug-in Hybrid | 2019–2023 |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 45 e Plug-in-Hybrid | 2019–2023 |
| BMW | X5 (G05, F95) | sDrive 40 i | 2019–2023 |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 30 i | 2019–2021 |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 40 i Mild-Hybrid | 2020–2023 |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2020–present |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2020–present |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 40 d Mild-Hybrid | 2020–present |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 50 e Plug-in-Hybrid | 2023–present |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive M60 i Mild-Hybrid | 2023–present |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2023–present |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 40 i Mild-Hybrid | 2023–present |
| BMW | X5 (G05, F95) | xDrive 40 d Mild-Hybrid | 2023–present |
| BMW | X5 Van (G05) | xDrive 30 d | 2019–2023 |
| BMW | X5 Van (G05) | xDrive 40 i | 2019–2023 |
G07 X7
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| BMW | X7 (G07) | xDrive 30 d | 2019–present |
| BMW | X7 (G07) | xDrive 30 d | 2019–2020 |
| BMW | X7 (G07) | xDrive 30 d | 2019–present |
| BMW | X7 (G07) | xDrive 40 i | 2019–present |
| BMW | X7 (G07) | xDrive 50 i | 2019–present |
| BMW | X7 (G07) | xDrive M 50 d | 2019–present |
| BMW | X7 (G07) | xDrive M 50 i | 2019–present |
| BMW | X7 (G07) | xDrive 40 i Mild-Hybrid | 2020–present |
| BMW | X7 (G07) | xDrive 40 d Mild-Hybrid | 2020–present |
| BMW | X7 (G07) | xDrive 40 d Mild-Hybrid | 2020–present |
| BMW | X7 (G07) | xDrive M 60 i Mild Hybrid | 2022–present |
| BMW | X7 (G07) | xDrive 40 d Mild-Hybrid | 2022–present |
| BMW | X7 (G07) | xDrive 40 i Mild Hybrid | 2022–present |
G06 X6
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 40 i | 2019–2023 |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d | 2019–2020 |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d | 2019–2020 |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d | 2019–2020 |
| BMW | X6 (G06, F96) | sDrive 40 i | 2019–present |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive M50 i | 2019–2023 |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive M 50 d | 2019–2023 |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2020–present |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2020–2023 |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2020–present |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 40 d Mild-Hybrid | 2020–2023 |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 40 i Mild-Hybrid | 2020–2023 |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 40 i Mild Hybrid | 2022–present |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2023–present |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive M 60 i Mild-Hybrid | 2023–present |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 40 i Mild Hybrid | 2023–present |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2023–present |
| BMW | X6 (G06, F96) | xDrive 40 d Mild-Hybrid | 2023–present |
G01 X3
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | M | 2019–present |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | M Competition | 2019–present |
G02 X4
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| BMW | X4 (G02, F98) | M | 2019–present |
| BMW | X4 (G02, F98) | M Competition | 2019–present |